Подвижный портал
Подвижный шпиндельный узел (Ось Z)
Модель | Расстояние между колоннами, мм | Перемещение по оси X и длина стола, мм | Ширина рабочего стола, мм | Особенность серии | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
FOUR-STAR HRP-13 | 1350 | 2000 ~ 20000 | 1000 | Скоростная прецизионная обработка | 6000 | 18,5/22 |
FOUR-STAR HDT-18 | 1850 | 2000 ~ 20000 | 1200 | Высокоскоростная обработка, средний диапазон оси X | 6000 | 18,5/22 |
FOUR-STAR HDT-21 | 2150 | 2000 ~ 20000 | 1500 | Высокоскоростная обработка, средний диапазон оси X | 6000 | 18,5/22 |
FOUR-STAR HDT-24 | 2450 | 2000 ~ 20000 | 1800 | Высокоскоростная обработка, средний диапазон оси X | 6000 | 18,5/22 |
FOUR-STAR SD-24 | 2450 | 6000 ~ 36000 | 1600 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-28 | 2850 | 6000 ~ 36000 | 2000 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-32 | 3250 | 6000 ~ 36000 | 2400 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM -33 | 3350 | 6000 ~ 36000 | 2800 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-36 | 3650 | 6000 ~ 36000 | 2800 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM -39 | 3950 | 6000 ~ 36000 | 3400 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-42 | 4250 | 6000 ~ 36000 | 3400 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM -45 | 4550 | 6000 ~ 36000 | 4000 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-48 | 4850 | 6000 ~ 36000 | 4000 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM - 51 | 5150 | 6000 ~ 36000 | 4600 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SD-54 | 5450 | 6000 ~ 36000 | 4600 | Двухстоечный портал ползунного типа | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM - 57 | 5750 | 6000 ~ 36000 | 5200 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM - 63 | 6350 | 6000 ~ 36000 | 5800 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR GM - 70 | 7050 | 6000 ~ 36000 | 6500 | Gantry тип | 6000 | 22/26 |
Подвижная траверса и подвижный шпиндель
Модель | Расстояние между колоннами, мм | Перемещение по оси X и длина стола, мм | Ширина рабочего стола, мм | Особенность серии | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
FOUR-STAR SDW - 24 | 2450 | 6000 ~ 36000 | 1600 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 28 | 2850 | 6000 ~ 36000 | 2000 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 32 | 3250 | 6000 ~ 36000 | 2400 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 36 | 3650 | 6000 ~ 36000 | 2800 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 42 | 4250 | 6000 ~ 36000 | 3400 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 48 | 4850 | 6000 ~ 36000 | 4000 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
FOUR-STAR SDW - 54 | 5450 | 6000 ~ 36000 | 4600 | Двухстоечный портал ползунного типа, подвижная траверса (ось W) | 6000 | 22/26 |
Главным приемуществом и отличием обрататывающих центров с подвижным порталом является отсутствие ограничений по весу заготовки, и большие возможности по длине обработки.