KAFO серия КМС - 5-ти сторонняя обработка- сменные головы
Серия KMC модель 2622
Серия KMC модель 3122
Серия KMC модель 4122
Серия KMC модель 5122
Серия KMC модель 6122
Серия KMC модель 2627
Серия KMC модель 3127
Серия KMC модель 4127
Серия KMC модель 5127
Серия KMC модель 6127
Серия KMC модель 8127
Серия KMC модель 10127
Серия KMC модель 3135
Серия KMC модель 4135
Серия KMC модель 5135
Серия KMC модель 6135
Серия KMC модель 8135
Серия KMC модель 10135
Серия KMC модель 4140
Серия KMC модель 5140
Серия KMC модель 6140
Серия KMC модель 8140
Серия KMC модель 10140
Серия KMC модель 4142
Серия KMC модель 5142
Серия KMC модель 6142
Серия KMC модель 8142
Серия KMC модель 10142
| Модель | Расстояние между двух колонн, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| KMC-2622 | 1700 | 2500×1500 | 2600/2200/1100 | 9000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-3122 | 1700 | 3000×1500 | 3100/2200/1100 | 11000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-4122 | 1700 | 4000×1500 | 4100/2200/1100 | 14000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-5122 | 1700 | 5000×1500 | 5100/2200/1100 | 17000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-6122 | 1700 | 6000×1500 | 6100/2200/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-2627 | 2300 | 2500×2100 | 2600/2700/1100 | 11000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-3127 | 2300 | 3000×2100 | 3100/2700/1100 | 14000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-4127 | 2300 | 4000×2100 | 4100/2700/1100 | 17000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-5127 | 2300 | 5000×2100 | 5100/2700/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-6127 | 2300 | 6000×2100 | 6100/2700/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-8127 | 2300 | 8000×2100 | 8100/2700/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-10127 | 2300 | 10000×2100 | 10100/2700/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-3135 | 2700 | 3000×2100 | 3100/3500/1100 | 15000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-4135 | 2700 | 4000×2100 | 4100/3500/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-5135 | 2700 | 5000×2100 | 5100/3500/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-6135 | 2700 | 6000×2100 | 6100/3500/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-8135 | 2700 | 8000×2100 | 8100/3500/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-10135 | 2700 | 10000×2100 | 10100/3500/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-4140 | 3200 | 4000×2600 | 4100/4000/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-5140 | 3200 | 5000×2600 | 5100/4000/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-6140 | 3200 | 6000×2600 | 6100/4000/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-8140 | 3200 | 8000×2600 | 8100/4000/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-10140 | 3200 | 10000×2600 | 10100/4000/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-4142 | 3750 | 4000×3500 | 4100/4200/1100 | 15000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-5142 | 3750 | 5000×3500 | 5100/4200/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-6142 | 3750 | 6000×3500 | 6100/4200/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-8142 | 3750 | 8000×3500 | 8100/4200/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| KMC-10142 | 3750 | 10000×3500 | 10100/4200/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
