Универсальные токарные (без ЧПУ)
Высокоточные диаметр обработки до 300 мм
Модель | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | РМЦ, мм | Частота вращения шпинделя, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
Cyclematic CTL-618e | 280 | 152 | 457 | 50-4000 | 2,2/ 3,3 |
Диаметр обработки до 500мм
Модель |
Диаметр обработки над станиной, мм |
Диаметр обработки над суппортом, мм |
РМЦ, мм |
Макс. скорость шпинделя, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
RICH YOUNG серия RIC-T1200 | 305 | 153 | 406/610/915 | 1500 | 1,5 |
RICH YOUNG серия RIC-T1300E | 330 | 195 | 600/1000 | 2000 | 2,2 |
RICH YOUNG серия RIC-T1300GH | 330 | 165 | 915/1000 | 1500 | 1,5 |
RICH YOUNG серия RIC-T1440E | 360 | 225 | 1000 | 2000 | 2,2 |
RICH YOUNG серия RIC-T1440TS/VS | 360 | 225 | 1000 | 2000 | 3,5 |
RICH YOUNG RIC-T1550M | 380 | 238 | 1250 | 2000 | 5 |
RICH YOUNG серия RIC-T1600 | 400 | 242 | 1000/1500 | 2000 | 3,5 |
RICH YOUNG серия RIC-T1700 | 430 | 250 | 550/750/1000 | 2000 | 3,5 |
TAKANG серия ТК450 | 450 | 280 | 1000/1500/2000 | 2800 | 5,5 (7,36) |
RICH YOUNG серия RIC-T1800 | 460 | 290 | 1000/1500/2000 | 2800 | 5 |
RICH YOUNG серия RIC-T1800M | 460 | 298 | 1000/1500/2000/3000 | 1600 | 7,5 |
Диаметр обработки: 500 - 1000 мм
Модель |
Диаметр обработки над станиной, мм |
Диаметр обработки над суппортом, мм |
РМЦ, мм |
Макс. скорость шпинделя, об/мин |
Мощность двигателя, кВт |
TAKANG серия ТК540 | 540 | 360 | 1000/1500/2000/3000 | 1545 | 7,36 (11) |
RICH YOUNG серия RIC-T2100 | 540 | 360 | 1000/1500/2000/3000 | 1545 | 7,5 |
RICH YOUNG серия RIC-T2100M | 542 | 380 | 1000/1500/2000/3000 | 1600 | 9 |
TAKANG серия ТК600 | 600 | 390 | 2000/3000/4000 | 1200 | 7,36 (11) |
RICH YOUNG серия RIC-T2400 | 600 | 390 | 1500/2000/3000/4000/5000 | 1200 | 11 |
RICH YOUNG серия RIC-T2400M | 610 | 350 | 2033/3050/4050 | 1200 | 11 |
RICH YOUNG серия RIC-T2500 | 630 | 450 | 1000/1500/2000/3000 | 1545 | 7,5 |
TAKANG серия ТК630 | 630 | 450 | 1000/1500/2000/3000 | 1545 | 7,36 (11) |
TAKANG серия ТК670 | 670 | 460 | 2000/3000/4000/5000 | 1000 | 11 (14,7) |
RICH YOUNG серия RIC-T3000M | 760 | 500 | 2033/3050/4050 | 1200 | 11 |
RICH YOUNG серия RIC-T3000 | 770 | 500 | 1600/2100/3100/4100/5100/6100 | 1293 | 11 |
TAKANG серия ТК770N | 770 | 500 | 1600/2100/3100/ 4100/5100/6100 | 1293 | 11 (14,7) |
TAKANG серия ТК770 | 770 | 560 | 2000/3000/4000/5000 | 1000 | 11 (14,7) |
RICH YOUNG серия RIC-T3300 | 840 | 500 | 1600/2100/3100/4100/5100/6100 | 1293 | 11 |
TAKANG серия ТК840N | 840 | 570 | 1600/2100/3100/4100/5100/6100 | 1293 | 11 (14,7) |
TAKANG серия ТК840 | 840 | 630 | 2000/3000/4000/5000 | 1000 | 11 (14,7) |
RICH YOUNG серия RIC-T3800 | 960 | 650 | 1500 ˜ 9000 | 600 | 18,5 |
TAKANG серия ТК960 | 960 | 650 | 2000 ˜ 10000 | 600 | 15 (18, 22) |
Диаметр обработки: 1000-1600 мм
Модель | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | РМЦ, мм | Максимальная скорость шпинделя, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
RICH YOUNG серия RIC-T4200 | 1060 | 650 | 1500 ˜ 9000 | 600 | 18,5 |
TAKANG серия ТК1060 | 1060 | 750 | 2000 ˜ 10000 | 600 | 15 (18, 22) |
RICH YOUNG серия RIC-T4200 | 1070 | 750 | 1700 ˜ 7200 | 615 | 15 |
TAKANG серия ТК1200N | 1200 | 830 | 2000-14000 | 400 | 22 (30, 37) |
TAKANG серия ТК1200 | 1200 | 890 | 2000 ˜ 10000 | 600 | 15 (18, 22) |
RICH YOUNG серия RIC-T5000 | 1270 | 950 | 1700 ˜ 7200 | 615 | 15 |
RICH YOUNG серия RIC-T5100 | 1310 | 1000 | 2000 ˜ 7000 | 400 | 18,5 |
TAKANG серия ТК1400N | 1400 | 1030 | 2000-14000 | 400 | 22 (30, 37) |
RICH YOUNG серия RIC-T6300 | 1600 | 1230 | 2000 ˜ 10000 | 400 | 22 |
TAKANG серия ТК1600N | 1600 | 1230 |
2000 ˜ 14000 |
400 | 22 (30, 37) |
Диаметр обработки: свыше 1600 мм
Модель | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | РМЦ, мм | Макс. скорость шпинделя, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
TAKANG серия ТК1800N | 1800 | 1350 |
3000 ˜ 12000 |
400 | 45 (55) |
RICH YOUNG серия RIC-T71000 | 1800 | 1500 | 3000-10000 | 250 | 18,5 |
RICH YOUNG серия RIC-T80000 | 2000 | 1550 | 3000 ˜ 11000 | 400 | 55 |
TAKANG серия ТК2000N | 2000 | 1550 |
3000 ˜ 12000 |
400 | 45 (55) |
RICH YOUNG серия RIC-T9800 | 2500 | 2050 | 3000 - 11000 | 400 | 55 |
TAKANG серия ТК2500N | 2500 | 2050 |
3000 - 12000 |
400 | 45 (55) |