Плазменная резка
Gantry-тип
Модель | Рабочая ширина, мм | Рабочая длина резки, мм | Расстояние между рельс, мм | Скорость резания, мм/мин |
DAMA HyperCut 2500 | 2500 | 6500 + X | 3500 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 3100 | 3100 | 6500 + X | 4100 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 4000 | 4000 | 6500 + X | 5000 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 5000 | 5000 | 6500 + X | 6000 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 6000 | 6000 | 6500 + X | 7000 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 7000 | 7000 | 6500 + X | 8000 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 8000 | 8000 | 6500 + X | 9000 | 1 ~ 6000 |
DAMA HyperCut 9000 | 9000 | 6500 + X | 10000 | 1 ~ 6000 |
Исполнение со столом
Модель | Рабочая ширина, мм | Рабочая длина резки, мм | Толщина плазменной резки, мм | Скорость резания, мм/мин |
DAMA HYPERCUT 1530 | 1524 | 3100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
DAMA HYPERCUT 1560 | 1524 | 6100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
DAMA HYPERCUT 1830 | 1800 | 3100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
DAMA HYPERCUT 1860 | 1800 | 6100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
DAMA HYPERCUT 2030 | 2000 | 3100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
DAMA HYPERCUT 2060 | 2000 | 6100 | 1 ~ 50 | 100 ~ 6000 |
Для резки под углом
Модель | Рабочая ширина, мм | Рабочая длина резки, мм | Расстояние между рельс, мм |
DAMA Plasma bevel | 2500 | по запросу | 3500 |
Портальные с функцией сверления
Модель | Рабочая ширина, мм | Диапазон рабочих длин, мм | Диаметр сверления, мм | Толщина резания, мм | Скорость шпинделя, об/мин |
DAMA GMDC-II | 2500 | 3000 ~ 12000 | ø6 ~ ø50 | Плазменная резка - до 40мм Пламенем - до 60мм |
200 ~ 2000 |
DAMA GMDC-3100 | 3100 | 5400 | ø6 ~ ø50 | Плазменная резка - 6 ~ 40мм |
200 ~ 2000 |