Подвижная траверса (ось Z)
Серия RV модель 3135
Серия RV модель 4135
Серия RV модель 5135
Серия RV модель 6135
Серия RV модель 8135
Серия RV модель 10135
Серия RV модель 4140
Серия RV модель 5140
Серия RV модель 6140
Серия RV модель 8140
Серия RV модель 10140
| Модель | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Особенность серии | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| RV-3135 | 3000×2100 | 3100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 14000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-4135 | 4000×2100 | 4100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 17000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-5135 | 5000×2100 | 5100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-6135 | 6000×2100 | 6100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-8135 | 8000×2100 | 8100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-10135 | 10000×2100 | 10100/3500/1100 | 5-сторонняя обработка | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-4140 | 4000×2600 | 4100/4000/1100 | 5-сторонняя обработка | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-5140 | 5000×2600 | 5100/4000/1100 | 5-сторонняя обработка | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-6140 | 6000×2600 | 6100/4000/1100 | 5-сторонняя обработка | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-8140 | 8000×2600 | 8100/4000/1100 | 5-сторонняя обработка | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
| RV-10140 | 10000×2600 | 10100/4000/1100 | 5-сторонняя обработка | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
