KAFO серия BMC - базовые модели
Серия BMC модель 3012
Серия BMC модель 2015
Серия BMC модель 3015
Серия BMC модель 2616
Серия BMC модель 3116
Серия BMC модель 4116
Серия BMC модель 5116
Серия BMC модель 6116
Серия BMC модель 2622
Серия BMC модель 3122
Серия BMC модель 4122
Серия BMC модель 5122
Серия BMC модель 6122
Серия BMC модель 8122
Серия BMC модель 10122
Серия BMC модель 3127
Серия BMC модель 4127
Серия BMC модель 5127
Серия BMC модель 6127
Серия BMC модель 8127
Серия BMC модель 10127
Серия BMC модель 4131
Серия BMC модель 5131
Серия BMC модель 6131
Серия BMC модель 8131
Серия BMC модель 10131
Серия BMC модель 4140
Серия BMC модель 5140
Серия BMC модель 6140
Серия BMC модель 8140
Серия BMC модель 10140
| Модель | Расстояние между двух колонн, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| BMC-3012 | 1350 | 3000×1100 | 3100/1200/800 | 5000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 |
| BMC-2015 | 1650 | 2000×1400 | 2100/1500/800 | 6000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 (22/26*) |
| BMC-3015 | 1650 | 3000×1400 | 3100/1500/800 | 7000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 (22/26*) |
| BMC-2616 | 1700 | 2500×1500 | 2600/1600/900 | 9000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-3116 | 1700 | 3000×1500 | 3100/1600/900 | 11000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-4116 | 1700 | 4000×1500 | 4100/1600/900 | 14000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-5116 | 1700 | 5000×1500 | 5100/1600/900 | 17000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-6116 | 1700 | 6000×1500 | 6100/1600/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-2622 | 2300 | 2500×2100 | 2600/2200/900 | 11000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-3122 | 2300 | 3000×2100 | 3100/2200/900 | 14000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-4122 | 2300 | 4000×2100 | 4100/2200/900 | 17000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-5122 | 2300 | 5000×2100 | 5100/2200/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-6122 | 2300 | 6000×2100 | 6100/2200/900 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-8122 | 2300 | 8000×2100 | 8100/2200/900 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-10122 | 2300 | 10000×2100 | 10100/2200/900 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-3127 | 2800 | 3000×2600 | 3100/2700/900 | 15000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-4127 | 2800 | 4000×2600 | 4100/2700/900 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-5127 | 2800 | 5000×2600 | 5100/2700/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-6127 | 2800 | 6000×2600 | 6100/2700/900 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-8127 | 2800 | 8000×2600 | 8100/2700/900 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-10127 | 2800 | 10000×2600 | 10100/2700/900 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-4131 | 3200 | 4000×2900 | 4100/3100/1100 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-5131 | 3200 | 5000×2900 | 5100/3100/1100 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-6131 | 3200 | 6000×2900 | 6100/3100/1100 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-8131 | 3200 | 8000×2900 | 8100/3100/1100 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-10131 | 3200 | 10000×2900 | 10100/3100/1100 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-4140 | 3750 | 4000×3200 | 4100/4000/1100 | 15000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-5140 | 3750 | 5000×3200 | 5100/4000/1100 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-6140 | 3750 | 6000×3200 | 6100/4000/1100 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-8140 | 3750 | 8000×3200 | 8100/4000/1100 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
| BMC-10140 | 3750 | 10000×3200 | 10100/4000/1100 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
