Подвижный шпиндельный узел (Ось Z)
Fulland DMC сменные головы
Модель | Расстояние между 2 колонн, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
Fulland DMC 980 | 1000 | 800×900 | 800/900/550 | 1500 | от 10000* до 20000* | 18 |
Fulland DMC 2015 | 1500 | 2000×1200 | 2000/1350/700 | 3000 | 18000 | 21 |
Fulland DMC 3018 | 1800 | 3200×1700 | 3000/1700/900 | 6200 | 8000 | 21 |
KAFO серия BMC - базовые модели
Модель | Расстояние между двух колонн, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
BMC-3012 | 1350 | 3000×1100 | 3100/1200/800 | 5000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 |
BMC-2015 | 1650 | 2000×1400 | 2100/1500/800 | 6000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 (22/26*) |
BMC-3015 | 1650 | 3000×1400 | 3100/1500/800 | 7000 | от 4000* до 10000* | 15/18,5 (22/26*) |
BMC-2616 | 1700 | 2500×1500 | 2600/1600/900 | 9000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-3116 | 1700 | 3000×1500 | 3100/1600/900 | 11000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-4116 | 1700 | 4000×1500 | 4100/1600/900 | 14000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-5116 | 1700 | 5000×1500 | 5100/1600/900 | 17000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-6116 | 1700 | 6000×1500 | 6100/1600/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-2622 | 2300 | 2500×2100 | 2600/2200/900 | 11000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-3122 | 2300 | 3000×2100 | 3100/2200/900 | 14000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-4122 | 2300 | 4000×2100 | 4100/2200/900 | 17000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-5122 | 2300 | 5000×2100 | 5100/2200/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-6122 | 2300 | 6000×2100 | 6100/2200/900 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-8122 | 2300 | 8000×2100 | 8100/2200/900 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-10122 | 2300 | 10000×2100 | 10100/2200/900 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-3127 | 2800 | 3000×2600 | 3100/2700/900 | 15000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-4127 | 2800 | 4000×2600 | 4100/2700/900 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-5127 | 2800 | 5000×2600 | 5100/2700/900 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-6127 | 2800 | 6000×2600 | 6100/2700/900 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-8127 | 2800 | 8000×2600 | 8100/2700/900 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-10127 | 2800 | 10000×2600 | 10100/2700/900 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-4131 | 3200 | 4000×2900 | 4100/3100/1100 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-5131 | 3200 | 5000×2900 | 5100/3100/1100 | 20000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-6131 | 3200 | 6000×2900 | 6100/3100/1100 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-8131 | 3200 | 8000×2900 | 8100/3100/1100 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-10131 | 3200 | 10000×2900 | 10100/3100/1100 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-4140 | 3750 | 4000×3200 | 4100/4000/1100 | 15000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-5140 | 3750 | 5000×3200 | 5100/4000/1100 | 18000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-6140 | 3750 | 6000×3200 | 6100/4000/1100 | 23000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-8140 | 3750 | 8000×3200 | 8100/4000/1100 | 26000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
BMC-10140 | 3750 | 10000×3200 | 10100/4000/1100 | 29000 | от 4000* до 10000* | 22/26 (30/37*) |
KAFO серия КМС - 5-ти сторонняя обработка- сменные головы
Модель | Расстояние между двух колонн, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
KMC-2622 | 1700 | 2500×1500 | 2600/2200/1100 | 9000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-3122 | 1700 | 3000×1500 | 3100/2200/1100 | 11000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-4122 | 1700 | 4000×1500 | 4100/2200/1100 | 14000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-5122 | 1700 | 5000×1500 | 5100/2200/1100 | 17000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-6122 | 1700 | 6000×1500 | 6100/2200/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-2627 | 2300 | 2500×2100 | 2600/2700/1100 | 11000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-3127 | 2300 | 3000×2100 | 3100/2700/1100 | 14000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-4127 | 2300 | 4000×2100 | 4100/2700/1100 | 17000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-5127 | 2300 | 5000×2100 | 5100/2700/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-6127 | 2300 | 6000×2100 | 6100/2700/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-8127 | 2300 | 8000×2100 | 8100/2700/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-10127 | 2300 | 10000×2100 | 10100/2700/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-3135 | 2700 | 3000×2100 | 3100/3500/1100 | 15000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-4135 | 2700 | 4000×2100 | 4100/3500/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-5135 | 2700 | 5000×2100 | 5100/3500/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-6135 | 2700 | 6000×2100 | 6100/3500/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-8135 | 2700 | 8000×2100 | 8100/3500/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-10135 | 2700 | 10000×2100 | 10100/3500/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-4140 | 3200 | 4000×2600 | 4100/4000/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-5140 | 3200 | 5000×2600 | 5100/4000/1100 | 20000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-6140 | 3200 | 6000×2600 | 6100/4000/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-8140 | 3200 | 8000×2600 | 8100/4000/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-10140 | 3200 | 10000×2600 | 10100/4000/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-4142 | 3750 | 4000×3500 | 4100/4200/1100 | 15000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-5142 | 3750 | 5000×3500 | 5100/4200/1100 | 18000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-6142 | 3750 | 6000×3500 | 6100/4200/1100 | 23000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-8142 | 3750 | 8000×3500 | 8100/4200/1100 | 26000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
KMC-10142 | 3750 | 10000×3500 | 10100/4200/1100 | 29000 | от 4000* до 6000 | 22/26 (30/37*) |
FOUR-STAR FD-серия - сменные головы
Модель | Расстояние между двумя колоннами, мм | Рабочий стол, мм | Перемещения по осям X/Y/Z, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
Four-Star FD-1422 | 1400 | 2000×1200 | 2200/1300/800 | 10000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1427 | 1400 | 2500×1200 | 2700/1300/800 | 12000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1432 | 1400 | 3000×1200 | 3200/1300/800 | 15000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1822 | 1850 | 2000×1500 | 2200/1800/800 | 12000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1827 | 1850 | 2500×1500 | 2700/1800/800 | 13000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1832 | 1850 | 3000×1500 | 3200/1800/800 | 15000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1842 | 1850 | 4000×1500 | 4200/1800/800 | 18000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-1852 | 1850 | 5000×1500 | 5200/1800/800 | 20000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2122 | 2150 | 2000×1800 | 2200/2100/800 | 12000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2127 | 2150 | 2500×1800 | 2700/2100/800 | 13000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2132 | 2150 | 3000×1800 | 3200/2100/800 | 15000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2142 | 2150 | 4000×1800 | 4200/2100/800 | 18000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2152 | 2150 | 5000×1800 | 5200/2100/800 | 20000 | 6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2427A | 2450 | 2500×2000 | 2700/2400/800 |
13000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2432A | 2450 | 3000×2000 | 3200/2400/800 |
15000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2442A | 2450 | 4000×2000 | 4200/2400/800 |
18000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2452A | 2450 | 5000×2000 | 5200/2400/800 |
20000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2832 | 2850 | 3000×2200 | 3200/2800/1100 |
18000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2842 | 2850 | 4000×2200 | 4200/2800/1100 |
20000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2852 | 2850 | 5000×2200 | 5200/2800/1100 |
22000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-2860 | 2850 | 6000×2200 | 6200/2800/1100 |
24000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3232 | 3250 | 3000×2600 | 3200/3200/1100 |
18000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3242 | 3250 | 4000×2600 | 4200/3200/1100 |
20000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3252 | 3250 | 5000×2600 | 5200/3200/1100 |
22000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3260 | 3250 | 6000×2600 | 6000/3200/1100 |
24000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3642 | 3650 | 4000×3000 | 4200/3600/1100 |
20000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3652 | 3650 | 5000×3000 | 5200/3600/1100 |
22000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-3660 | 3650 | 6000×3000 | 6000/3600/1100 |
24000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-4242 | 4250 | 4000×3000 | 4200/4200/1100 |
22000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-4252 | 4250 | 5000×3000 | 5200/4200/1100 |
24000 |
6000 | 22/26 |
Four-Star FD-4260 | 4250 | 6000×3000 | 6000/4200/1100 |
26000 |
6000 | 22/26 |