Параметры обработки: Ф1500-3500мм, высота 1000-2000мм
VL-125C
VL-125CM
VL-160C
VL-160CM
VL-200C
VL-200CM
HONOR SEIKI VL-250C
VL-250CM
| Модель |
Макс. диаметр заготовки, мм |
Макс. диаметр обработки, мм |
Макс. высота обработки, мм |
Макс. скорость шпинделя, об/мин |
Диаметр стола, мм |
Число инструментальных позиций, шт |
Скорость приводного инструмента, об/мин |
| VL-125C | 1600 | 1600 | 1200 | 300 | 1250 | 12/16 | - |
| VL-125CM | 1600 | 1600 | 1200 | 300 | 1250 | 12/16 | 50–2250 |
| VL-160C | 2000 | 2000 | 1200 | 250 | 1600 | 12/16 | - |
| VL-160CM | 2000 | 2000 | 1200 | 250 | 1600 | 12/16 | 50–2250 |
| VL-200C | 2500 | 2500 | 1600 | 200 | 2000 | 12/16 | - |
| VL-200CM | 2500 | 2500 | 1600 | 200 | 2000 | 12/16 | 50–2250 |
| HONOR SEIKI VL-250C | 3000 | 2970 | 1600 | 160 | 2500 | 12/16 | - |
| VL-250CM | 3000 | 2970 | 1600 | 160 | 2500 | 12/16 | 50–2250 |
