Вальцы 4-х валковые
Гидравлические
Модель | Рабочая длина, мм | Максимальная толщина, мм | Толщина предзагиба, мм | Диаметр верхнего вала, мм | Мощность двигателя, кВт |
AKYAPAK серия AHS 15 | 1600 | 6 ˜ 10 | 4 ˜ 8 | 140 ˜ 190 | 2,2 ˜ 3 |
AKYAPAK серия AHS 20 | 2100 | 4 ˜ 50 | 2 ˜ 40 | 140 ˜ 460 | 2,2 ˜ 37 |
AKYAPAK серия AHS 25 | 2600 | 6 ˜ 60 | 4 ˜ 50 | 190 ˜ 540 | 3 ˜ 55 |
AKYAPAK серия AHS 30 | 3100 | 6 ˜ 172 | 4 ˜ 156 | 210 ˜ 1000 | 7,5 ˜ 200 |
AKYAPAK серия AHS 40 | 4100 | 6 ˜ 50 | 4 ˜ 40 | 270 ˜ 630 | 7,5 ˜ 55 |
AKYAPAK серия AHS 50 | 5100 | 10 ˜ 55 | 8 ˜ 45 | 360 ˜ 720 | 11 ˜ 55 |
AKYAPAK серия AHS 60 | 6100 | 8 ˜ 45 | 6 ˜ 36 | 360 ˜ 750 | 11 ˜ 75 |
Гидравлические специальные
Модель | Специализация |
AKYAPAK серия AHS RK | для предприятий отрасли ветроэнергетики - линия производства башен ветрогенераторов |
AKYAPAK серия AHS-T | для производства емкостей и резервуаров |
AKYAPAK серия AHS PM | для производства длинных труб с относительно узкими диаметрами |
AKYAPAK серия AHS V | для гибки широкого диапазона диаметров или гибке полуцилиндра (верnикальное расположение валков) |