Универсальные фрезерные
Универсально-фрезерные консольные
Модель | Размер стола, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Количество ступеней | Перемещение по осям X/Y/Z, мм | Мощность двигателя, кВт |
2TM | 230×1067 | 230 | 8 | 762/305/406 | 2,2 |
2VS | 230×1245 | 230 | 2, бесступенчатое регулирование | 930/305/406 | 2,2 |
450TM | 255×1370 | 275 | 8 | 870/406/406 | 2,2 |
450VS | 254×1270 | 275 | 2, бесступенчатое регулирование | 776/406/406 | 2,2 |
VH-250VS | 305×1270 | 1000 | - | 900/400/450 | 3,7 |
Универсально-фрезерные консольные повышенной точности
Модель | Размер стола, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Количество ступеней | Перемещение по осям X/Y/Z, мм | Мощность двигателя, кВт |
SP-150TM | 230×1245 | 230 | 8 | 930/305/406 | 2,2 |
SP-450TM | 255×1370 | 275 | 8 | 870/406/406 | 2,2 |
SP-460TM | 255×1370 | 275 | 8 | 870/390/490 | 2,2 |
SP-460VS | 254×1270 | 275 | 2, бесступенчатое регулирование | 870/390/390 | 2,2 |
SP-450VS | 254×1270 | 275 | 2, бесступенчатое регулирование | 870/390/390 | 2,2 |
SP-150VS | 230×1245 | 230 | 2, бесступенчатое регулирование | 930/305/406 | 2,2 |
Вертикально-фрезерный с ЧУ
Модель | Размер стола, мм | Максимальная нагрузка на стол, кг | Количество ступеней | Перемещение по осям X/Y/Z, мм | Мощность двигателя, кВт |
CV-400 | 254x1270 | 275 | 2, бесступенчатое регулирование | 870/390/390 | 2,2 |
CV-520 | 254x1270 | 275 | 2, бесступенчатое регулирование | 870/390/390 | 2,2 |